Element | Testbereik | Standaard assortiment | Functie |
Fvrij chloor ppm (mg/L) | 0-2 0-10
| zwembad:0,3-0,6 zwembad:0,5-1 zwembad:1-3 spa:2-3 spa:3-5 | Een ontsmettingsmiddel dat uw zwembadwater veilig en kiemvrij houdt. |
Ttotale alkaliteit ppm | 0-240; 0-360 | 80-120 | Houd de pH-waarde in balans. |
pH | 6.0-9.0; 6.2-8.2; 6.6-8.4 | 7.2-7.8 7.0-7.4 7.4-7.6 | Het is belangrijk om de juiste balans te bewaren om irritatie te voorkomen en de zwembadapparatuur te beschermen. |
Ttotale hardheid ppm | 0-425; 0-1000 | 200-400 250-500 100 | De juiste concentratie helpt beschadiging van het stucwerk te voorkomen. Een te hoge concentratie kan leiden tot kalkaanslag. Lage concentraties kunnen gipsmuren oplossen en metalen armaturen aantasten. Ook de hardheid heeft invloed op de pH-waarde. |
Cyanuurzuur ppm | 0-150; 0-240 | 30-50 VS 30-100 50-100 VK 100 korting | Beschermt chloor tegen zonlicht en bepaalt het vereiste FC-niveau.
|
Ttotaal chloor ppm (mg/L) | 0-10 0-20 | 1-3 | Het totale chloorgehalte is de som van het vrije chloor en het gebonden chloor. Als het totale chloorgehalte hoger is dan het vrije chloor, betekent dit dat het zwembadwater te veel chloor bevat en een schokbehandeling nodig heeft om het evenwicht te herstellen. |
Bromine ppm | 0-10 0-20 | 1-2 2-6 | Broom wordt het meest gebruikt om spa's en bubbelbaden te desinfecteren, omdat het stabieler is dan chloor. |








